<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 360cities [Panoramas para tu blog]</title>
	<atom:link href="http://tunelcarpiano.net/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tunelcarpiano.net/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=360cities-panoramas-para-tu-blog</link>
	<description>El Blog de Jose Frechín</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html/comment-page-1#comment-16576</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html#comment-16576</guid>
		<description>Esa panorámica de la plaza Cardenal Belluga es un poco patética, mejor echale un vistazo a esta otra,
http://www.360cities.net/image/cathedral-in-murcia-spain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa panorámica de la plaza Cardenal Belluga es un poco patética, mejor echale un vistazo a esta otra,<br />
<a href="http://www.360cities.net/image/cathedral-in-murcia-spain" rel="nofollow">http://www.360cities.net/image/cathedral-in-murcia-spain</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 09:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html#comment-282</guid>
		<description>Otro ejemplo de panorama en flash con efectos interactivos hechos con papervision. Se corresponde con la Plaza del Cardenal Belluga (Murcia)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.plazacardenalbelluga.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro ejemplo de panorama en flash con efectos interactivos hechos con papervision. Se corresponde con la Plaza del Cardenal Belluga (Murcia)</p>
<p><a href="http://www.plazacardenalbelluga.com" rel="nofollow">http://www.plazacardenalbelluga.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Innovator</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html/comment-page-1#comment-283</link>
		<dc:creator>Innovator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 00:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html#comment-283</guid>
		<description>Estos efectos de realidad virtual son impresionantes y la interfaz también es bastante cómoda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Te copio un enlace donde puedes ver una fotografía esférica que da casi la misma sensación. Hay que poner pantalla completa y se puede girar 360 grados a izqda y derecha y arriba y abajo. La foto es espectacular.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.abaco-digital.es/ignacio/helico2/helico.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos efectos de realidad virtual son impresionantes y la interfaz también es bastante cómoda.</p>
<p>Te copio un enlace donde puedes ver una fotografía esférica que da casi la misma sensación. Hay que poner pantalla completa y se puede girar 360 grados a izqda y derecha y arriba y abajo. La foto es espectacular.</p>
<p><a href="http://www.abaco-digital.es/ignacio/helico2/helico.html" rel="nofollow">http://www.abaco-digital.es/ignacio/helico2/helico.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HectorMilla</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html/comment-page-1#comment-284</link>
		<dc:creator>HectorMilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 22:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2009/01/360cities-panoramas-para-tu-blog.html#comment-284</guid>
		<description>maravilloso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maravilloso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

