<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Túnel Carpiano &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://tunelcarpiano.net/categoria/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tunelcarpiano.net</link>
	<description>El Blog de Jose Frechín</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Alertas sociales para el Twitter de @lachampions</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2012/05/alertas-sociales-para-el-twitter-de-lachampions.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alertas-sociales-para-el-twitter-de-lachampions</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2012/05/alertas-sociales-para-el-twitter-de-lachampions.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[alertwitt]]></category>
		<category><![CDATA[lachampions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=51476</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he contratado el servicio Alertwitt para activarlo en el twitter de @lachampions, la idea es que los mensajes de los usuarios que sigan la cuenta de @lachampions y utilizan el hashtag #lachampions serán re-publicados en la cuenta, intentando así dar una mayor difusión entre los interesados. Un ejemplo: El partido de ayer de #lachampions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente he contratado el servicio <a href="http://www.alertwitt.com/">Alertwitt</a> para activarlo en el twitter de @lachampions, la idea es que los mensajes de los usuarios que sigan la cuenta de @lachampions y utilizan el hashtag #lachampions serán <em>re-publicados</em> en la cuenta, intentando así dar una mayor difusión entre los interesados.</p>
<p>Un ejemplo:<br />
<center><br />
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es">
<p>El partido de ayer de <a href="https://twitter.com/search/%2523lachampions">#lachampions</a> no me pareció digno de una final. (Vía:@<a href="https://twitter.com/alertwitt">alertwitt</a>)</p>
<p>&mdash; Champions League (@lachampions) <a href="https://twitter.com/lachampions/status/204551053901955074" data-datetime="2012-05-21T12:35:46+00:00">mayo 21, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></center></p>
<p>Justo ahora terminó el campeonato, pero estoy seguro de que para el año que viene tendrá bastante repercusión.</p>
<p>Gracias al equipo de Alertwitt por montarnos el servicio tan rápidamente.</p>
<p>Alertwitt | <a href="http://www.alertwitt.com/">www.alertwitt.com</a><br />
Twitter de @lachampions | <a href="http://twitter.com/#!/lachampions">twitter.com/lachampions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2012/05/alertas-sociales-para-el-twitter-de-lachampions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SalirTenerife, avisos de ocio y cultura en Tenerife (vía Twitter)</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2012/04/salirtenerife-avisos-de-ocio-y-cultura-en-tenerife-via-twitter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salirtenerife-avisos-de-ocio-y-cultura-en-tenerife-via-twitter</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2012/04/salirtenerife-avisos-de-ocio-y-cultura-en-tenerife-via-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[salirtenerife]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=51420</guid>
		<description><![CDATA[SalirTenerife es un servicio que funciona a través de Twitter y cuyo objetivo es difundir la actividad de ocio y cultura de la isla de Tenerife, con la contribución de los que participan en twitter utilizando el hashtag #salirtenerife. Simplemente al informar desde tu twitter sobre ocio y cultura, añadiendo el hashtah #salirtenerife, se publicará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SalirTenerife</strong> es un servicio que funciona a través de Twitter y cuyo objetivo es difundir la actividad de ocio y cultura de la isla de Tenerife, con la contribución de los que participan en twitter utilizando el hashtag <a href="https://twitter.com/#!/search/%23salirtenerife">#salirtenerife</a>.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/salirtenerife"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/salirtenerife-500x131.jpg" alt="SalirTenerife, avisos de ocio y cultura en Tenerife (vía Twitter)" title="SalirTenerife, avisos de ocio y cultura en Tenerife (vía Twitter)" width="500" height="131" class="aligncenter size-medium wp-image-51422" /></a></p>
<p>Simplemente al informar desde tu twitter sobre ocio y cultura, añadiendo el hashtah #salirtenerife, se publicará en la cuenta de twitter @salirtenerife, con lo que se mostrará a todos sus seguidores, mira un ejemplo:</p>
<p><center><br />
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es">
<p>Romeria d Tegueste el domingoooo!!!!! @<a href="https://twitter.com/salirtenerife">salirtenerife</a> (Vía: @<a href="https://twitter.com/Marina_Dor90">Marina_Dor90</a>)</p>
<p>&mdash; Salir Tenerife (@salirtenerife) <a href="https://twitter.com/salirtenerife/status/195174103446065153" data-datetime="2012-04-25T15:35:07+00:00">abril 25, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></center></p>
<p>SalirTenerife en Twitter | <a href="http://twitter.com/salirtenerife">twitter.com/salirtenerife</a></p>
<p>Este servicio es similar a <a href="https://twitter.com/traficotenerife">@TraficoTenerife</a> y <a href="https://twitter.com/meteotenerife">@MeteoTenerife</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2012/04/salirtenerife-avisos-de-ocio-y-cultura-en-tenerife-via-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfollow Friday</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2011/10/unfollow-friday.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unfollow-friday</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2011/10/unfollow-friday.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow friday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=47853</guid>
		<description><![CDATA[El uso del Follow Friday empezó, en Twitter, de forma espontánea hace algún tiempo, la idea era buena, recomendar a tus seguidores los usuarios que te parecían más relevantes. Actualmente hacer un #FF ha derivado en un práctica que no aporta nada salvo molestar. Con la llegada de los manuales sobre twitter y las recomendaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El uso del Follow Friday empezó, en Twitter, de forma espontánea hace algún tiempo, la idea era buena, recomendar a tus seguidores los usuarios que te parecían más relevantes. Actualmente hacer un #FF ha derivado en un práctica que no aporta nada salvo molestar.</p>
<p>Con la llegada de los manuales sobre twitter y las recomendaciones tipo <i>&#8220;10 cosas que hacer para conseguir más seguidores&#8221;</i> se creó una norma por la que todos los viernes hay que hacer menciones varias (vía #FF) a todos los usuarios que quieres destacar.</p>
<p>El beneficio de estas acciones es dudoso, no solo por las menciones en si, también por el hecho de que a estos #FF le siguen un número alto de agradecimientos por los mismos.</p>
<p>Pero incluso partiendo del supuesto de que esto se traduzca en una buena estrategia, lo que se está haciendo, básicamente, es generar un ruido tremendo que no aporta absolutamente nada, pongo un ejemplo de esta mañana, algo que se repite todas las semanas:</p>
<p><center><a href="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/follow-friday.jpg" rel="prettyPhoto[47853]"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/follow-friday-205x300.jpg" alt="Follow Friday" title="Follow Friday" width="205" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-47854" /></a></center></p>
<p>Cada una de estas menciones, dependiendo de cómo tengas configurada tu cuenta de twitter, se convierte en una notificación por correo-e, un aviso en teléfono móvil, y una notificación visual en pantalla, algo que personalmente me resulta bastante molesto y que en ocasiones, por la densidad de este tipo de mensajes, hace que se acaben escapando menciones &#8220;reales&#8221;, sepultadas entre esta cantidad de #FF. Con lo que los <strong>#FF</strong> son muy similares al <strong>SPAM</strong>.</p>
<p>He buscado clientes en twitter que permitan hacer un buen filtrado para que, en pantalla se pueda minimizar el impacto de estas menciones, Tweetdeck permite hacerlo, aunque no puede concatenar varios filtros, con Turpial si que he podido hacer filtrados más avanzados y quitar mucho del ruido. Respecto de las notificaciones del correo-e, usando los típicos filtros de Gmail, se puede silenciar las notificaciones, el problema está en las notificaciones en el teléfono móvil, al menos con el cliente oficial de twitter, no se pueden crear filtros.</p>
<p>Esperemos que un futuro añadan funcionalidades de este tipo de forma nativa en Twitter, o bien, la propia comunidad de usuarios deje de hacer este tipo de menciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2011/10/unfollow-friday.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeteoTenerife: el estado del tiempo vía twitter</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2011/09/meteotenerife-el-estado-del-tiempo-via-twitter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meteotenerife-el-estado-del-tiempo-via-twitter</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2011/09/meteotenerife-el-estado-del-tiempo-via-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[meteotenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=45534</guid>
		<description><![CDATA[En agosto pasado el amigo José López puso en marcha MeteoTenerife, un servicio en twitter que busca informar a los twitteros de Tenerife sobre el estado del tiempo en la Isla. Usando una solución similar que en traficotenerife, el funcionamiento es colaborativo y muy simple: Sigues la cuenta @meteotenerife en twitter Comentas el estado del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En agosto pasado el amigo <a href="http://twitter.com/dtonante">José López</a> puso en marcha <strong><a href="http://twitter.com/meteotenerife">MeteoTenerife</a></strong>, un servicio en twitter que busca informar a los twitteros de Tenerife sobre el estado del tiempo en la Isla.</p>
<p>Usando una solución similar que en <a href="http://twitter.com/traficotenerife">traficotenerife</a>, el funcionamiento es colaborativo y muy simple:</p>
<ul>
<li>Sigues la cuenta @meteotenerife en twitter</li>
<li>Comentas el estado del tiempo añadiendo el hashtag #meteotenerife</li>
</ul>
<p>Al comentar el tiempo, el sistema replicará de forma automatizada tu tweet en el canal de @meteotenerife, con lo que todos los seguidores de esta cuenta podrán seguir la actualización y estar informados sobre el estado del tiempo en todo Tenerife.</p>
<p><center><a href="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/meteotenerife.jpg" rel="prettyPhoto[45534]"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/meteotenerife.jpg" alt="MeteoTenerife: el estado del tiempo vía twitter" title="MeteoTenerife: el estado del tiempo vía twitter" width="500" height="225" class="aligncenter size-full wp-image-45536" /></a></center></p>
<p>Una buena iniciativa, que está teniendo una repercusión muy alta en muy poco tiempo.</p>
<p>MeteoTenerife | <a href="http://twitter.com/#!/meteotenerife">http://twitter.com/meteotenerife</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2011/09/meteotenerife-el-estado-del-tiempo-via-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitt Road: alertas de tráfico sociales</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2011/06/twitt-road-alertas-de-trafico-sociales.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitt-road-alertas-de-trafico-sociales</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2011/06/twitt-road-alertas-de-trafico-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=41854</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de años que comentaba por aquí el proyecto de Tráfico de Tenerife, el año pasado crearon versión móvil y ahora crecen replicando el modelo para Gran Canaria, Madrid y Barcelona, que se convierten en subredes de Twitt Road. La idea es simple, las posibilidades son muchas. Los usuarios envían notificaciones a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de años que <a href="http://tunelcarpiano.net/2009/01/el-trafico-de-tenerife-via-twitter.html">comentaba por aquí</a> el proyecto de <a href="http://twitter.com/#!/traficotenerife">Tráfico de Tenerife</a>, el año pasado crearon <a href="http://tunelcarpiano.net/2010/02/estado-del-trafico-de-tenerife-en-tu-movil.html">versión móvil</a> y ahora crecen replicando el modelo para <a href="http://twitter.com/#!/traficogc">Gran Canaria</a>, <a href="http://twitter.com/#!/traficomad">Madrid</a> y <a href="http://twitter.com/#!/traficobcn">Barcelona</a>, que se convierten en subredes de <a href="http://twittroad.com/">Twitt Road</a>.</p>
<p>La idea es simple, las posibilidades son muchas. Los usuarios envían notificaciones a la cuenta de twitter y el resto se entera de cómo está el tráfico. </p>
<p><strong>¿Como funciona?</strong></p>
<ul>
<li>Sigues a la sub-red de twittroad de tu comunidad y podrás enterarte de las incidencias del tráfico enviadas por usuarios que pertenecen a tu sub-red.</li>
<li>Para enviar alertas de tráfico, incluye la etiqueta (hashtag) asociada a cada sub-red en tu twitt. (ej: @traficomad = #traficomad)</li>
</ul>
<p><strong>En detalle:</strong></p>
<ol>
<li>Si te interesa recibir alertas de tráfico de tu comunidad en tu timeline de twitter. <strong>Sigues a la cuenta asociada a tu comunidad </strong>listada en <a href="http://www.twittroad.com/">www.twittroad.com</a>.
<ul>
<li>Sub-redes activas: Madrid (@traficomad) , Barcelona (@traficobcn) , Tenerife (@traficotenerife) , Gran Canaria (@traficogc)</li>
</ul>
</li>
<li>Los usuarios que siguen a alguna sub-red de twittroad  y que sufren algún tipo de incidencia en las carreteras, la publican en su timeline acompañada de la etiqueta asociada a la &#8220;sub-red&#8221;.
<ul>
<li>(Ejemplo : @traficomad = #traficomad)</li>
</ul>
</li>
<li>Twittroad se encarga de escuchar las alertas lanzadas por sus seguidores y replicarla a todos los que siguen a la sub-red especificada. El sistema cita siempre al autor de la alerta.</li>
</ol>
<p>Twittroad recomienda <strong>formatear las alertas de trafico</strong>:<br />
Palabra clave (atasco, retenciones, accidentes, etc ) + Situación geográfica  + etiqueta de sub-red (ej:#traficomad)</p>
<p>Por ejemplo:<br />
<center><a href="http://twitter.com/#!/traficomad/status/83060340929200128"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/traficomad.png" alt="traficomad" title="traficomad" width="578" height="274" class="aligncenter size-full wp-image-41869" /></a></center></p>
<p><strong>¿Que tiene twittroad que se diferencie del resto de app de tráfico, cuentas de twitter con info de tráfico, y demás herramientas?</strong></p>
<p>Usando <strong>twittroad </strong>tendrás alertas de tráfico (solo las de tu sub-red) en tu timeline y podrás colaborar de forma sencilla (solo incluir un simple hashtag).</p>
<p><strong>Están en desarrollo</strong></p>
<p>En breve activarán nuevas sub-redes (Londres, Nueva York, Buenos Aires)</p>
<p>También replicarán web app específica para móviles (al estilo de <a href="http://www.traficotenerife.com/">www.traficotenerife.com</a>) donde se podrán consultar las alertas, enviar alertas con dos click, solicitar sub-redes, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2011/06/twitt-road-alertas-de-trafico-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendar, dando servicio vía Twitter</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2011/03/recomendar-dando-servicio-via-twitter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recomendar-dando-servicio-via-twitter</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2011/03/recomendar-dando-servicio-via-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=36574</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver el vídeo de Meideistudio sobre Recomendar, un servicio que funciona sobre twitter a través de hashtags (para cuando quieres hacer una recomendación) y menciones (para cuando necesitas una recomendación). El tema de las recomendaciones vía hashtag está muy bien, porque con solo serguir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver el vídeo de <a href="http://www.meideistudio.com/">Meideistudio</a> sobre <a href="recomendar.com">Recomendar</a>, un servicio que funciona sobre twitter a través de hashtags <em>(para cuando quieres hacer una recomendación)</em> y menciones <em>(para cuando necesitas una recomendación)</em>.</p>
<p>El tema de las recomendaciones vía hashtag está muy bien, porque con solo serguir <a href="http://twitter.com/#search?q=%23recomendar"">#recomendar</a> puedes estar atento a lo se cuenta por twitter, pudiendo hacerlo más preciso al añadir más términos, por ejemplo: <a href="http://twitter.com/#search?q=%23recomendar%20hotel">#recomendar hotel</a>.</p>
<p>Lo de las menciones me recuerda mucho al funcionamiento de <a href="http://www.twitter.com/traficotenerife">@traficotenerife</a>. De modo que cuando alguien necesita una recomendación, hace una pregunta al usuario <a href="http://twitter.com/recomendar">@recomendar</a> y la ven todos sus seguidores <em>(ahora mismo más de cuatro mil)</em>, y pueden darle respuesta.</p>
<p>Algunos usuarios se confunden a la hora de usar la almohadilla y la arroba, pero parece un sistema sencillo y potente. </p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20174591" width="549" height="309" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/20174591">¿Cómo funciona Recomendar?</a> from <a href="http://vimeo.com/meideistudio">Meideistudio</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></center></p>
<p>Vía <a href="http://loogic.com/%C2%BFcomo-funciona-recomendar/">Loogic</a></p>
<p>Por cierto, el vídeo se sale!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2011/03/recomendar-dando-servicio-via-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las listas de twitter te definen</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2010/05/las-listas-de-twitter-te-definen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-listas-de-twitter-te-definen</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2010/05/las-listas-de-twitter-te-definen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[En cierto modo somos lo que dicen de nosotros, las etiquetas que nos asignan, el cómo nos ven o a qué nos relacionan. Pero solo en cierto modo, con un sesgo muy concreto que se crea en función de nuestra conversación, cómo nos mostramos y lo que ocultamos, en cualquier caso, la realidad siempre es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">En cierto modo somos lo que dicen de nosotros, las etiquetas que nos asignan, el cómo nos ven o a qué nos relacionan. Pero solo en cierto modo, con un sesgo muy concreto que se crea en función de nuestra conversación, cómo nos mostramos y lo que ocultamos, en cualquier caso, la realidad siempre es diferente.</p>
<p>Pero en determinadas ocasiones resulta útil tener esa información. En twitter, una de las redes en las que más exposición personal se hace, los demás usuarios pueden crear sus propias listas e incluirte en ellas para su propia organización, colateralmente también te están etiquetando.</p>
<p>Me ha picado la curiosidad y he hecho una pequeña prueba de datos con las listas en las que estoy, concretamente 70. Luego las he agrupado por similitud y he creado una nube de etiquetas basada en las listas de twitter en las que aparezco, el resultado es este:</p></div>
<p><center><a href="http://twitter.com/jfrechin/lists/memberships"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/nube-listas-twitter1.png" alt="Las listas de twitter te definen" title="Las listas de twitter te definen" width="500" height="209" class="aligncenter size-full wp-image-1401" /></a></center></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Echando un vistazo rápido cualquiera puede hacerse una idea precisa de cual es mi rollo, o el de cualquier usuario en twitter, y no por lo que cuente de si ese usuario, sino por lo que dicen los demás de él.</p>
<p>Estos son los datos de las listas que se repiten:</p>
<ul>
<li>canarias (27)</li>
<li>blogs (7)</li>
<li>webdevelopers (6)</li>
<li>smo-smm-marketing (3)</li>
<li>tecnologia (3)</li>
<li>cules (2)</li>
<li>interesantes (2)</li>
<li>plurk (2)</li>
<li>twitters (2)</li>
<li>varios (2)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2010/05/las-listas-de-twitter-te-definen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exprime Twitter</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2010/05/exprime-twitter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exprime-twitter</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2010/05/exprime-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a @josemi1711 me entero de que salgo lateralmente en el libro Twitter de la colección Exprime de Anaya. Incluso me ha mandado captura de pantalla La verdad es que este tipo de cosas le dejan a uno sorprendido, nunca piensas que el timeline lo mira más gente que los colegas. Este fin de semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Gracias a <a href="http://twitter.com/josemi1711/statuses/13178985037">@josemi1711</a> me entero de que salgo lateralmente en el libro <a href="http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=1731589&#038;action=busquedaInicial&#038;noValidating=true&#038;POS=0&#038;MAX=50&#038;TOTAL=0&#038;prev_layout=busquedaisbn&#038;layout=busquedaisbn&#038;language=es">Twitter</a> de la colección Exprime de Anaya. Incluso me ha mandado captura de pantalla</p>
<p><a href="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/jfrechin-en-exprime-twitter.jpg" rel="prettyPhoto[1379]"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/jfrechin-en-exprime-twitter-300x225.jpg" alt="Salgo de refilón en un libro" title="Salgo de refilón en un libro" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1380" /></a></p>
<p>La verdad es que este tipo de cosas le dejan a uno sorprendido, nunca piensas que el timeline lo mira más gente que los colegas.</p>
<p>Este fin de semana un familiar me preguntó acerca de twitter, concretamente dijo <em>¿eso de twitter de qué va?</em>, íbamos en coche de camino a un <a href="http://gowalla.com/spots/1045097">guachinche</a>, pero a pesar de que mis facultades todavía estaban intactas, me vi incapaz de explicárselo <em>un día te lo cuento delante del ordenador</em>, le dije.</p>
<p>No puedo ocultar la importancia que le doy a twitter, pero también es cierto que para mucha gente es realmente difícil encontrarle sentido.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2010/05/exprime-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claudina Morales en Twitter</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2010/04/claudina-morales-en-twitter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claudina-morales-en-twitter</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2010/04/claudina-morales-en-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendido me he quedado al ver que Claudina Morales, presidenta de un partido político abre un canal en twitter, lo gestiona ella misma y contesta a preguntas directas en el momento. Al margen del color político de cada uno, parece que la entrada de los políticos en las redes sociales es una tendencia inevitable, supongo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Sorprendido me he quedado al ver que Claudina Morales, presidenta de un partido político abre un canal en twitter, lo gestiona ella misma y contesta a preguntas directas en el momento. </p>
<p>Al margen del color político de cada uno, parece que la entrada de los políticos en las redes sociales es una tendencia inevitable, supongo que dentro de un tiempo la mayoría participará personalmente en facebook, twitter, con su blog personal, o la red que sea más popular. </p>
<p>Y no solo como medio de promoción de su mensaje, que es una parte fundamental, sino también como medio de escucha, un medio sesgado (<em>no todo el mundo está en la red</em>) pero muy a tener en cuenta en cualquier caso.</p>
<p>Actualmente no hay forma de contactar directamente con los políticos que has votado en las elecciones, es cierto que en las webs institucionales casi todos muestran su correo-e, pero yo he probado y nunca contestan. La posibilidad de contactar directamente a través de twitter o el canal que sea es una expresión de participación política que siempre ha debido estar disponible, sobre todo si se quiere implicar a los ciudadanos en ella.</p>
<p>También es cierto que un cargo público con una agenda apretada no puede dedicar todo el día a responder mensajes y correos-e. Pero la falta de comunicación tampoco debe ser una opción.</p>
<p>Twitter de Claudina Morales | <a href="http://twitter.com/claudina_morale">twitter.com/claudina_morale</a></p>
<p>Lista de políticos en twitter | <a href="http://twitter.com/jfrechin/politicos">twitter.com/jfrechin/politicos</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2010/04/claudina-morales-en-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro cero eléctrico en Tenerife</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2010/03/otro-cero-electrico-en-tenerife.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otro-cero-electrico-en-tenerife</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2010/03/otro-cero-electrico-en-tenerife.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[apagon]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/2010/03/otro-cero-electrico-en-tenerife.html</guid>
		<description><![CDATA[Casi a punto de quedarme dormido la Ups portátil ha empezado a pitar, apago el ordenador, me asomo por la ventana, apagón en toda la calle, me conecto a twitter con el iPhone, leo que se ha ido en el puerto, santa cruz, el médano, adeje&#8230; Así que va a ser un 0 eléctrico, otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Casi a punto de quedarme dormido la Ups portátil ha empezado a pitar, apago el ordenador, me asomo por la ventana, apagón en toda la calle, me conecto a twitter con el iPhone, leo que se ha ido en el puerto, santa cruz, el médano, adeje&#8230; </p>
